'n Kort inleiding tot tuis energiebergingstelsel
’n Huis energiebergingstelsel is ’n tegnologiese oplossing wat huiseienaars in staat stel om oortollige energie wat uit hernubare bronne gegenereer word, soos sonpanele, te stoor en dit te gebruik tydens tye van hoë energievraag of wanneer die hernubare bronne nie genoeg energie produseer nie.Hierdie stelsels bestaan tipies uit batterye of ander energiebergingstoestelle wat aan die huis se elektriese stelsel gekoppel is.Deur 'n tuis energiebergingstelsel te implementeer, kan huiseienaars hul afhanklikheid van die netwerk verminder, hul energie-onafhanklikheid verhoog en moontlik op elektrisiteitskoste bespaar.
GeePower Energieberging
Stelsel (Pro)
5
Jaar waarborg
10
Jare ontwerp lewe
6000
Tye siklus lewe
Grense
Item | SPESIFIKASIE | 5KWH | 10KWH | 15KWH | 20KWH |
OMSKRYWER / LAADER | Gegradeerde uitsetkrag | 6KW | |||
Uitsetspanning golfvorm | Pure Sinusgolf | ||||
Uitsetspanning | 230VAC 50Hz | ||||
Totale laaistroom | 120A Maks. | ||||
LITIUM-IONE BATTERY | Normale Battery Modulêr | 51.2V100Ah*1 | 51.2V100Ah*2 | 51.2V100Ah*3 | 51.2V100Ah*4 |
Normale kapasiteit | 5120Wh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh | |
AC-INVOER | Nominale insetspanning | 230Vac | |||
AC-laaistroom | 120A Maks. | ||||
SON-INVOER | Nominale PV-spanning | 360Vdc | |||
MPPT spanningsreeks | 120Vdc~450Vdc | ||||
Sonkrag-laaistroom | 120A Maks. | ||||
OMGEWING | Geraas (dB) | <40dB | |||
Werkstemperatuur | -10℃~+50℃ | ||||
Humiditeit | 0~95% | ||||
Seevlak (m) | ≤1500 |
Funksie
Off Grid
6KW
Pure Sinusgolf
LiFePO4-battery
Sonkraglading
AC-lading
GeePower Energiebergingstelsel (muurgemonteerd)
Beskermings:
Oorlading, Oorontlading, Oorstroom, Kortsluiting, Oortemperatuur.
Litium-ioon batterypak
SPESIFIKASIE | 5KWH | 10KWH |
Battery Tipe | LiFePO4 | |
Spanning reeks | 44,8~58,4V | |
Energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Maksimum werkstroom | 150A | |
Maksimum laadstroom | 50A | |
Gewig | 56kg | 109 kg |
Installeer | Muur gemonteer | |
Waarborg | 5 jaar | |
Lewensontwerp | 10 jaar | |
IP beskerming | IP 20 |
Off Grid MPPT-omskakelaar
Item | Beskrywing | Parameter | |
Krag | Gegradeerde uitsetkrag | 6000VA | 8000VA |
INSET | Spanning reeks | 170~280VAC;90~280VAC | |
Frekwensiereeks | 50/60Hz | ||
SOLAR LAADER / AC CHARGER | Omskakelaar tipe | MTTP | |
Bedryfspanning | 120~450VDC | ||
Maksimum sonkragstroom | 120A | ||
Maksimum AC-laaistroom | 100A | ||
Maksimum PV-skikkingskrag | 6000W | 4000W*2 | |
UITSET | Doeltreffendheid (piek) | 90~93% | |
Oordragtyd | 15 ~ 20 ms | ||
Golfvorm | Pure Sinusgolf | ||
Surge Power | 12000VA | 16000VA | |
ANDER | Afmetings | 115*300*400 mm | |
Netto gewig | 10 kg | 18,4 kg | |
Koppelvlak | USB/RS232/RS485(BMS)/Plaaslike WiFi/Droogkontak | ||
Humiditeit | 5% tot 95% | ||
Werkstemperatuur | -10°C tot 50°C |
Mikro-omskakelaar
Individuele MPPT-opsporing
Afgeleë WIFI-monitor
Hoë betroubaarheid
IP67
Parallelle werking
Maklike werking
ITEM | SPESIFIKASIE | 600M1 | 800M1 | 1000M1 |
INSET (DC) | Module krag | 210~455W (2 stuks) | 210~550W (2 stuks) | 210~600W (2 stuks) |
MPPT spanning reeks | 25~55V | |||
Maksimum insetstroom (A) | 2 x 13A | |||
UITSET (DC) | Gegradeerde uitsetkrag | 600W | 800W | 1000W |
Gegradeerde uitsetstroom | 2.7A | 3.6A | 4.5A | |
Nominale uitsetspanningreeks | 180~275V | |||
Frekwensiereeks | 48~52Hz of 58~62Hz | |||
Krag faktor | > 0,99 | |||
Meganies Data | Temperatuurspeling | -40~65℃ | ||
IP-koers | IP67 | |||
Verkoeling | Verkoeling Natuurlike konveksie - Geen waaiers nie |
Tuis Energie Oplossings
GeePower 'n Naam wat jy kan vertrou.
GeePower bied volhoubare energiebergingstelsels wat voorsiening maak vir diverse nywerhede.
Ons produkte prioritiseer klanttevredenheid, doeltreffendheid en omgewingsbewaring.
Ons het 'n hoogs bekwame span wat hoë werkverrigting en koste-effektiewe oplossings lewer.
Ons fokus op R&D en innoverende tegnologieë help ons om betroubare, volhoubare energiebergingsoplossings te verskaf.