Stelseltoepassings
Ons voordele
Hoë integrasie
Opsionele multifunksie-geïntegreerde omskakelaar, integreer omskakelaar, MPPT-sonkraglaaier en batterylaaierfunksies in een.
Het 'n wye PV-insetreeks, wanneer die energie voldoende is, kan die battery nie gekoppel word vir laai nie.
Hoë kragdigtheid en klein grootte, eenvoudige werking, hoë algehele masjiendoeltreffendheid en klein geen-laai verlies.
Stelselkomponente
Stelsel parameter
| Produk Tik | HZF-51.2-100-SF | ||
| Battery Tipe | LiFePO4 | ||
| Batterystelselkapasiteit | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
| Batterystelsel spanning | 51.2V | ||
| Batterystelselkapasiteit | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
| Battery-omskakelaar naam | HZPV-5048VHM | ||
| Afmeting [L*W*H] | 680*460*740 mm | 680*460*915 mm | 680*460*1090mm |
| Battery Module Hoeveelheid | 2 stuks | 3 stuks | 4 stuks |
| Netto gewig | Sowat 136kg | Sowat 184kg | Sowat 232kg |
| Battery Module Kapasiteit | 5,12KWh | ||
| Battery Module Spanning | 51.2V | ||
| Battery Module Kapasiteit | 100 Ah | ||
| Batterystelsel laai boonste spanning | 58,4V | ||
| Batterystelsel Maksimum deurlopende laaistroom | 50A | ||
| Batterystelsel Maksimum deurlopende ontladingsstroom | 100A | ||
| Bedryfstemperatuurreeks | Lading: 0~45℃; Ontslag: -20~50℃ | ||
| Ontlaai-eindspanning | 42V | ||
| Kommunikasie | Canbus-omskakelaar;RS485-Parallelle kommunikasie | ||
| Beperkte waarborg | 5 Jaaa | ||
| Bedryfstoestand | Streng binnenshuis | ||
| Beskermende Klas | IP20 | ||
| Stelsel Basis Netto Gewig | 10,4 kg | ||
Opsioneel
Multi-funksie geïntegreerde omskakelaar
Omskakelaar + MPPT Sonkraglaaier + Batterylaaier Funksies
Omskakelaar parameter
| Omskakelaar Uitset | Gegradeerde krag | 5000W | |
| WS-spanningsregulering (Batt.Mode) | (220VAC~240VAC) ± 5% | ||
| Omskakelaardoeltreffendheid (piek) | 93% | ||
| Oordragtyd | 10ms (UPS/VDE4105) 20ms (APL) | ||
| Omskakelaar AC-invoer | Spanning | 230VAC | |
| Frekwensiereeks | 50Hz /60Hz (outowaarneming) | ||
| Sonkraglaaier & AC-laaier | Aantal MPPT | 2 | |
| PV Insetkrag | 4500W*2 | ||
| Maksimum PV-skikking oopkringspanning | 145VDC | ||
| PV Skikking MPPT spanningsreeks | 60~130VDC | ||
| Maksimum sonkragstroom | 80A | ||
| Maksimum AC-laaistroom | 50A (230V) | ||
| Wi-Fi omskakelaar | Opsioneel | ||
| Omskakelaarafmeting [L*W*H] | 680*460*240mm | ||
| Omskakelaar netto gewig | Ongeveer 39 kg | ||
5.12KWh Battery Module
Kan gestapel en uitgebrei word
Battery Module Parameter
| Battery Tipe | LiFePO4 |
| Nominale battery energie | 5,12KWh |
| Nominale kapasiteit | 100 Ah |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Bedryfspanningsreeks | 42V~58.4V |
| Maksimum deurlopende ladingstroom | 50A |
| Maksimum deurlopende ontladingsstroom | 100A |
| Netto gewig | Ongeveer 47,5 kg |
| Afmeting [L*W*H] | 680*460*175 mm |
| Bedryfstemperatuurreeks | Koste: 0~45℃; Ontlading: -20 ~ 50 ℃ |
| Kommunikasie | CAN/RS485 |
| Beperkte waarborg | 5 jaar |